HE 360 StA
основные параметры
Потенциал производительности
Окно подачи
Главный привод
Измельчение древесины твердых пород (до) см | 27 |
Измельчение древесины мягких пород до (см) | 32 |
Диаметр ротора, мм | 520 |
Производительность до около (нас. м3) | 60 |
Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) | 800 |
Высота окна подачи (мм) | 320 |
Главный привод
Электрический мотор | 400V - 50 Hz; IP55, IE3 |
Мощность привода (кВт/л.с.) | 55 - 110 |
Размеры в транспортном положении(Д*Ш*В), мм | 4000*1580*1610 |
Вес (без КМУ), кг | 4500 |
Видео продукции